<strong data-end="51" data-start="20">Strong Freze Makinesi B350D</strong>, dijital devir göstergesi, düşük titreşimli <strong data-end="113" data-start="96">H350 el aleti</strong> ve <strong data-end="131" data-start="117">35.000 RPM</strong> kapasitesiyle profesyonel manikür–pedikür için güçlü, sessiz ve konforlu bir mikromotordur.
Kompakt kontrol ünitesi ve ergonomik H350 el aleti sayesinde uzun seanslarda bile stabil, akıcı çalışır. Dijital RPM ekranı, hız kademesiz ayar ve yön değiştirme (FWD/REV) ile her uygulamada tam kontrol sağlar; ayak pedalı desteğiyle hız–başlatma yönetimi kolaylaşır.
Öne Çıkan Özellikler
• 35.000 RPM yüksek hız – hassas ve hızlı işlem akışı
• H350 el aleti – düşük titreşim, sessiz çalışma, konforlu kavrama
• Dijital devir göstergesi – anlık hız takibi, tutarlı sonuçlar
• Yön değiştirme (sağ/sol) ve kademesiz hız kontrolü
• Ayak pedalı uyumu – el serbest çalışma, hız yönetimi
• Kompakt gövde, dahili uç tutucu ve pratik el aleti yuvası*
*Model paketine göre yerleşim ve aksesuarlar değişebilir.
Teknik Özellikler
• Model: Strong B350D (Brillian serisi)
• Maksimum Devir: 35.000 RPM
• Güç: ≈65 W kontrol ünitesi
• El Aleti: H350 (profesyonel sınıf)
• Çalışma: Dijital RPM ekranı, FWD/REV, ayak pedalı girişi
• Koruma: Aşırı yük/ısı koruma sistemi
Kullanım Alanları ve Öneriler
• Manikür: Kütikül temizliği, jel–akrilik çıkarma, yüzey düzeltme
• Pedikür: Sertleşme inceltme, nasır çevresi düzenleme (düşük–orta devir)
• İnce işler için düşük–orta RPM, materyal çıkarma için orta–yüksek RPM kullanın
• Uç değişiminde el aletinin kilidini tam kapatın; devir ayarını yükseltmeden önce teması kontrol edin
• Pedalla çalışırken: Başlatma–durdurma pedalda, ince ayar düğmeden
Bakım ve Saklama Rehberi
• El aletini her gün kuru fırça/hava ile uç yuvasından tozdan arındırın
• Havalandırma/filtreleri düzenli temizleyin; sıvı–nem temasından kaçının
• Uçları 3/32” şaft standardında, hasarsız kullanın; zorlamayın
• Kabloyu gövdeye sıkı dolamayın; kuru–serin yerde muhafaza edin
Kimler İçin İdeal?
• Yoğun salon kullanımı, eğitim setleri ve mobil hizmet veren profesyoneller
• Düşük titreşim–sessizliği önemseyen, hızlı ama kontrollü çalışma arayanlar
• Jel/akrilik sistemlerle düzenli çalışan manikür–pedikür uzmanları
Ürün İçerikleri
• B350D kontrol ünitesi
• H350 el aleti
• Ayak pedalı ve el aleti standı (pakete göre)
• Kullanım kılavuzu*
*Kutu içeriği ve renk seçenekleri (beyaz/pembe vb.) partiye göre değişebilir.
Nereden Satın Alabilirim?
• Bu ürün yalnızca Kuatto Professional mağazaları ve resmî online sitemizde satılmaktadır.
• %100 orijinallik • Güvenli ödeme • Hızlı kargo • Satış sonrası destek
İçerik ve Marka İmzası
Bu ürün sayfası içeriği Kuatto Professional tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.150,00 TL | 8.150,00 TL |
| 2 | 4.075,00 TL | 8.150,00 TL |
| 3 | 2.716,67 TL | 8.150,00 TL |
| 4 | 2.037,50 TL | 8.150,00 TL |
| 5 | 1.630,00 TL | 8.150,00 TL |
| 6 | 1.358,33 TL | 8.150,00 TL |
| 7 | 1.164,29 TL | 8.150,00 TL |
| 8 | 1.018,75 TL | 8.150,00 TL |
| 9 | 905,56 TL | 8.150,00 TL |
| 10 | 815,00 TL | 8.150,00 TL |
| 11 | 740,91 TL | 8.150,00 TL |
| 12 | 679,17 TL | 8.150,00 TL |








