Ürün 1 yıl garantilidir.
Ürün içerisinde imzalı ve kaşeli belgesi ile gelmektedir.
Yurtiçi teknik servis imkanı vardır.
Profesyonel kullanım içindir.
Hız: 0 ~ 35.000 RPM
Derecesiz Hız Sistemi
Açma / Kapama Pedalı
Sağ / Sol Döndürme Gücü
AC 110V 50/60 Hz
AC 240V 50/60 Hz
Ağırlık : 1,3 kg
Boyut(mm) : G140, U132, Y86
ÜRETİCİ FİRMA: SAESHIN PRECISION CO. LTD. / KOREA
MARKA: TRAUS STRONG
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL |
| 2 | 2.675,00 TL | 5.350,00 TL |
| 3 | 1.783,33 TL | 5.350,00 TL |
| 4 | 1.337,50 TL | 5.350,00 TL |
| 5 | 1.070,00 TL | 5.350,00 TL |
| 6 | 891,67 TL | 5.350,00 TL |
| 7 | 764,29 TL | 5.350,00 TL |
| 8 | 668,75 TL | 5.350,00 TL |
| 9 | 594,44 TL | 5.350,00 TL |
| 10 | 535,00 TL | 5.350,00 TL |
| 11 | 486,36 TL | 5.350,00 TL |
| 12 | 445,83 TL | 5.350,00 TL |














