| Üretici Kodu | Kamış Uzunluk (m) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Halka Sayısı | Aksiyon (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKKBJNV70ULSAI | 2.13 | 2 | 111 | 84 | 9 | 0.5-8 |
| GKKBJNV70LSAI | 2.18 | 2 | 112 | 88 | 9 | 1.5-10 |
| GKKBJNV81LTAI | 2.46 | 2 | 127 | 97 | 9 | 1.5-10 |
| GKKBJNV79MLTAI | 2.36 | 2 | 122 | 94 | 9 | 2-15 |
Yüksek mukavemetli karbon gövde
S modelleri için yüksek hassasiyetli katı karbon uç (70UL-S ve 70L-S)
Titanyum oksit kılavuzlar
Vidalı makara yuvası
Kaymaz EVA kavrama
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.157,46 TL | 4.157,46 TL |
| 2 | 2.078,73 TL | 4.157,46 TL |
| 3 | 1.385,82 TL | 4.157,46 TL |
| 4 | 1.039,37 TL | 4.157,46 TL |
| 5 | 831,49 TL | 4.157,46 TL |
| 6 | 692,91 TL | 4.157,46 TL |
| 7 | 593,92 TL | 4.157,46 TL |
| 8 | 519,68 TL | 4.157,46 TL |
| 9 | 461,94 TL | 4.157,46 TL |
| 10 | 415,75 TL | 4.157,46 TL |
| 11 | 377,95 TL | 4.157,46 TL |
| 12 | 346,46 TL | 4.157,46 TL |








