| Üretici Kodu | Kamış Uzunluk (m) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Halka Sayısı | Aksiyon (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKKBJNV70ULSAI | 2.13 | 2 | 111 | 84 | 9 | 0.5-8 |
| GKKBJNV70LSAI | 2.18 | 2 | 112 | 88 | 9 | 1.5-10 |
| GKKBJNV81LTAI | 2.46 | 2 | 127 | 97 | 9 | 1.5-10 |
| GKKBJNV79MLTAI | 2.36 | 2 | 122 | 94 | 9 | 2-15 |
Yüksek mukavemetli karbon gövde
S modelleri için yüksek hassasiyetli katı karbon uç (70UL-S ve 70L-S)
Titanyum oksit kılavuzlar
Vidalı makara yuvası
Kaymaz EVA kavrama
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,29 TL | 4.111,29 TL |
| 2 | 2.055,65 TL | 4.111,29 TL |
| 3 | 1.370,43 TL | 4.111,29 TL |
| 4 | 1.027,82 TL | 4.111,29 TL |
| 5 | 822,26 TL | 4.111,29 TL |
| 6 | 685,22 TL | 4.111,29 TL |
| 7 | 587,33 TL | 4.111,29 TL |
| 8 | 513,91 TL | 4.111,29 TL |
| 9 | 456,81 TL | 4.111,29 TL |
| 10 | 411,13 TL | 4.111,29 TL |
| 11 | 373,75 TL | 4.111,29 TL |
| 12 | 342,61 TL | 4.111,29 TL |








