<p data-end="293" data-start="0">Vult Sakal Sıfırlama Makinesi <strong data-end="61" data-start="50">VT-9600</strong>, sakal–bıyık kontüründe <strong data-end="102" data-start="86">sıfıra yakın</strong> net hatlar ve ense/saç çizgisinde milimetrik rötuş için geliştirilmiş profesyonel <strong data-end="203" data-start="185">liner/zero-gap</strong> tıraş makinesidir. Güçlü motoru ve hassas bıçağıyla hızlı, pürüzsüz bitişe yardımcı olur.</p>
VT-9600; dar gövde ve hafif tasarımıyla elinizde dengeli durur. Hassas kesim bıçağı (T-blade/liner tip) kılları çekmeden almayı hedefler, kablolu/kablosuz kullanım ise salon temposunda esneklik sağlar. Favori, sakal üst/alt çizgisi, bıyık kenarı, kulak çevresi ve ense temizliğinde yüksek kontrol sunar.
Öne Çıkan Özellikler
• Sıfıra yakın (zero-gap ayarlanabilir*) kesim
• Güçlü motor ile takılmayı azaltan akıcı kesim
• Kablolu/kablosuz hibrit kullanım (şarjlı)
• Hassas T-tip bıçak: net kontür, minimal tahriş hedefi
• Hafif ve ergonomik gövde, kaymayı azaltan yüzey
• Hızlı başlık çıkarma ve kolay bakım mimarisi
*Zero-gap ayarı kullanıcı/servis tarafından yapılabilir; ciltle doğrudan temas ettirmeyin.
Teknik Özellikler
• Ürün Adı: Vult VT-9600 Sakal Sıfırlama / Liner Makinesi
• Bıçak: Paslanmaz çelik T-blade / liner (ince aralık)
• Güç: Şarjlı/kablolu hibrit kullanım
• Kullanım: Sakal–bıyık kontürü, ense–favori, saç çizgisi
• Aksesuar*: Tarak başlıkları, yağ, fırça, koruyucu kapak
• Şarj/Çalışma*: Üretim partisine göre süre/değerler değişebilir
*Kutu içeriği ve ince teknik veriler partiye göre farklılık gösterebilir; kesin bilgiler için ambalajı kontrol edin.
Kullanım Alanları ve Öneriler
• Sakal ve bıyık üst/alt çizgileri, favori–ense temizliği, saç çizgisi belirginleştirme
• İpucu: Cildi gererek hafif basınç uygulayın; kısa ve kontrollü darbelerle ilerleyin
• Zero-gap ayarı yapılacaksa mikro aralık bırakın; cilt tahrişini önlemek için kuru ve temiz bölgede çalışın
• Rötuş sonrası alkolsüz losyon ile bölgeyi yatıştırın
Bakım ve Saklama Rehberi
• Her kullanım sonrası kıl/tozu fırça ile temizleyin, bıçaklara 1–2 damla yağ damlatın
• Dezenfektan kullandıysanız bıçakları durulayıp tamamen kurutun
• Elek/bıçak setini darbeden koruyun; cihazı kuru ve serin yerde saklayın
• Kesim kalitesi için bıçak setini dönemsel olarak yenileyin
Kimler İçin İdeal?
• Net ve simetrik kontür isteyen berber/kuaförler
• Evde profesyonel düzeyde sıfıra yakın rötuş arayanlar
• Hızlı, pürüzsüz ve tekrarlanabilir sonuç isteyen kullanıcılar
Ürün İçerikleri
• 1× Vult VT-9600 ana ünite
• 1× T-blade bıçak (takılı), 1× koruyucu kapak
• Tarak başlıkları*, yağ, temizleme fırçası, şarj kablosu/stand*
*Paket içeriği partiye göre değişebilir.
Nereden Satın Alabilirim?
• Bu ürün yalnızca Kuatto Professional mağazaları ve resmî online sitemizde satılmaktadır.
• %100 orijinallik • Güvenli ödeme • Hızlı kargo • Satış sonrası destek
İçerik ve Marka İmzası
Bu ürün sayfası içeriği Kuatto Professional tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 TL | 2.150,00 TL |
| 2 | 1.075,00 TL | 2.150,00 TL |
| 3 | 716,67 TL | 2.150,00 TL |
| 4 | 537,50 TL | 2.150,00 TL |
| 5 | 430,00 TL | 2.150,00 TL |
| 6 | 358,33 TL | 2.150,00 TL |
| 7 | 307,14 TL | 2.150,00 TL |
| 8 | 268,75 TL | 2.150,00 TL |
| 9 | 238,89 TL | 2.150,00 TL |
| 10 | 215,00 TL | 2.150,00 TL |
| 11 | 195,45 TL | 2.150,00 TL |
| 12 | 179,17 TL | 2.150,00 TL |








