Sea Horse Twisted Choice 2,3-2,7 M 7-28 & 15-48 Gr
• Boy Aralığı: 2.30 m – 2.70 m arasında uzayabilir.
(2.30 m, 2.40 m, 2.50 m, 2.60 m, 2.70 m gibi uzunluklarda sabitlenebilir.)
• Ayarlanabilir Sistem:
Kamış, segmentli yapısıyla hem taşıması kolay hem de farklı av koşullarına göre hızlıca ayarlanabilir.
• Uç Seçenekleri:
•Halka sayısı :8 ( FUJİ HALKA)
• MH (Medium Heavy): Daha güçlü, iri balıklarda, büyük yemlerde ideal.
• M (Medium): Orta ağırlıktaki yemlerde, daha dengeli aksiyon için.
• Kullanım Avantajı:
• Tek bir kamışla hem daha uzak atışlar hem de daha kontrollü, kısa menzilli atışlar yapılabilir.
• Uç değişimi sayesinde hem sert vuruşlara hem de daha yumuşak aksiyonlara adapte olur.
• Hem tatlı su hem deniz kıyı avcılığı gibi farklı ortamlarda kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.662,82 TL | 3.662,82 TL |
| 2 | 1.831,41 TL | 3.662,82 TL |
| 3 | 1.220,94 TL | 3.662,82 TL |
| 4 | 915,71 TL | 3.662,82 TL |
| 5 | 732,56 TL | 3.662,82 TL |
| 6 | 610,47 TL | 3.662,82 TL |
| 7 | 523,26 TL | 3.662,82 TL |
| 8 | 457,85 TL | 3.662,82 TL |
| 9 | 406,98 TL | 3.662,82 TL |
| 10 | 366,28 TL | 3.662,82 TL |
| 11 | 332,98 TL | 3.662,82 TL |
| 12 | 305,24 TL | 3.662,82 TL |











