Powertec Vigo Başlık, TR-601 / TR-701 / TR-801 / TR-901 gibi fön makinelerine uyumlu difüzör başlığıdır; saçta hacim kazandırır, uçlardaki kabarmaları azaltır ve doğal dalga (vigo) stili elde etmenize olanak tanır.
Powertec Vigo Başlık, fön makinasının hava çıkış ucuna takılan ek bir aparattır. Yüksek sıcaklıktaki havayı saçın geniş bir bölgesine nazikçe dağıtarak, saç tellerinin daha eşit biçimde kurumasına yardımcı olur. Özellikle dalgalı saçlarda, bukle oluşumunda ya da saçın doğal yapısını koruyarak şekil vermekte idealdir.
Difüzör (“vigo”) yapısı sayesinde saç köklerini kaldırarak daha büyük ve hacimli bir görünüm sunar. Ayrıca saçtaki kabarmayı (frizz) kontrol etmekte ve saç kurutma işleminin daha yavaş ve daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.
Uyumlu modeller: TR-601, TR-701, TR-801, TR-901 Powertec fön makineleri. Başlıkların montajı kolaydır; çıkarılıp temizlenebilir.
✨ Ürünü güvenle satın almak için Kuatto Kozmetik üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Kuatto Kozmetik, her zaman orijinal ve güvenilir ürünleri müşterilerine sunar.
Fön makinelerine takılıp kullanılabilen difüzör başlık (“Vigo”) aparatı
Saça hacim kazandırma ve doğal dalga efekti verme
Kabarmayı azaltma, daha dengeli kurutma sağlama
Basit montaj / çıkarma; temizliği kolay
Uyum: Powertec TR-601 / TR-701 / TR-801 / TR-901 modelleriyle uyumlu
Ürün Tipi: Difüzör / Fön Başlığı (Vigo Tipi)
Uyumlu Modeller: TR-601, TR-701, TR-801, TR-901 Powertec saç kurutma makineleri
Malzeme: Isıya dayanıklı plastik veya ısıya dayanıklı polimer yapı
Boyut: Fön makinasının hava çıkışı ölçüsüne uygun çapta (ortalama ~ 5-7 cm çap)
Renk / Tasarım: Siyah veya plastik renk seçenekleri olabilir; dizayn marka çizgisine uygun
Dalgalı veya bukleli saçlarda doğal hacim ve tanımlama elde etmek isteyenler
Kabarmayı azaltıp saç kurutma sürecini daha nazik kılmak isteyen kullanıcılar
Fön makinasıyla hızlı kurutma sonrası son dokunuş olarak difüzör kullanımı
Difüzörü kullanırken düşük sıcaklık/orta hava akımı tercih edilmeli; saçın nemli kısmına doğrudan uygulama yapılmamalı
Kullanımdan sonra başlığı çıkarıp hafifçe nemli bezle silin; plastikse aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın
Fön makinası yüksek sıcaklıkta çalışırken difüzör başlığı çıkarıp takmaya özen gösterin (soğuk-sıcak farkı PLASTİĞİN deformasyonuna neden olabilir)
Başlığı saklarken fön makinesinin hava çıkış ağzından çıkarılmış, temiz ve kuru olması önemli
Plastik parçalar çatlamaya karşı dikkatle korunmalı, ağır darbe ve düşmelerden kaçınılmalı
Dalgalı saç sever kullanıcılar
Bukle belirginleştirmek isteyenler
Saçlarında hacim elde etmek ve kabarmayı azaltmak isteyenler
Powertec TR-601 / 701 / 801 / 901 gibi makineleri olan kullanıcılar
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 TL | 140,00 TL |
| 2 | 70,00 TL | 140,00 TL |
| 3 | 46,67 TL | 140,00 TL |
| 4 | 35,00 TL | 140,00 TL |
| 5 | 28,00 TL | 140,00 TL |
| 6 | 23,33 TL | 140,00 TL |
| 7 | 20,00 TL | 140,00 TL |
| 8 | 17,50 TL | 140,00 TL |
| 9 | 15,56 TL | 140,00 TL |
| 10 | 14,00 TL | 140,00 TL |
| 11 | 12,73 TL | 140,00 TL |
| 12 | 11,67 TL | 140,00 TL |








