<strong data-end="136" data-start="74">Nagasaki Makas GRH-60 No:63 E</strong>, profesyonel ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış, yüksek dayanıklılığa sahip bir kesim çözümüdür. Sağlam yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda maksimum verim ve konfor sağlar.
Model: GRH-60 No:63 E
Yüksek kaliteli çelik yapı – Uzun ömürlü ve dayanıklı kesim performansı
Keskin ve hassas ağız yapısı – Temiz ve düzgün kesim sağlar
Ergonomik tutuş – Kaymaz ve rahat kullanım
Endüstriyel kullanım için uygun
Tekstil ve kumaş kesimi
Deri ve benzeri sert malzemeler
Atölye ve üretim tesisleri
Profesyonel el işçiligi uygulamaları
Uzun süre keskinliğini korur
Dayanıklı ve sağlam mekanizma
Profesyonel performans
Güvenli ve konforlu kullanım
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |








