Yoğun saç kremi uygulamasından 72 saat sonra yapılan instrumental test. ***4 haftalık kullanım sonrasında tüm Vitamino Color Spectrum serisi ile yapılan instrumental test. USAGE Nemli saçı 4 parçaya ayırın. Her bir bölüme 1 -2 doz uygulayın ve boydan uçlara doğru eşit şekilde yayın. Mükemmel sonuç için, saça hafifçe masaj yapın ve daha iyi nüfuz etmesi için 3 dakika bekletin. İyice durulayın. VARIANT 200 ML

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 TL | 1.400,00 TL |
| 2 | 700,00 TL | 1.400,00 TL |
| 3 | 466,67 TL | 1.400,00 TL |
| 4 | 350,00 TL | 1.400,00 TL |
| 5 | 280,00 TL | 1.400,00 TL |
| 6 | 233,33 TL | 1.400,00 TL |
| 7 | 200,00 TL | 1.400,00 TL |
| 8 | 175,00 TL | 1.400,00 TL |
| 9 | 155,56 TL | 1.400,00 TL |
| 10 | 140,00 TL | 1.400,00 TL |
| 11 | 127,27 TL | 1.400,00 TL |
| 12 | 116,67 TL | 1.400,00 TL |








