<p data-end="165" data-start="0">Hector Saç Düzleştirici 210I; seramik kaplı plakalar ve ayarlanabilir ısıyla hızlı, pürüzsüz ve kalıcı düzleştirme. Aç, ısın, tek geçişte parlat.</p><p data-end="339" data-start="167"> </p>
Yüzer plaka mimarisi saç telini eşit kavrar ve sürtünmeyi azaltır. Hızlı ısınan gövde akışı hızlandırır, ergonomik tutuş uzun seanslarda konfor sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
Seramik kaplı plakalar ile akıcı kayış
Ayarlanabilir sıcaklık ile farklı saç tiplerine uyum
Yüzer plaka ile eşit basınç ve pürüzsüz bitiş
Hızlı ısınma ile çabuk başlangıç
Isıya dayanıklı uç ile güvenli kullanım
360 derece döner kablo ile serbest hareket
Teknik Özellikler
Ürün Tipi: Saç düzleştirici
Model: Hector 210I
Plaka Yapısı: Seramik kaplı, yüzer plaka
Sıcaklık: Kademeli ayar
Kablo: 360° döner güç kablosu
Gövde: Isıya dayanıklı dış yüzey
Kullanım Profili: Profesyonel ve yoğun ev kullanımı
Kullanım Alanları ve Öneriler
Saçı ısı koruyucu ile hazırlayıp tarayın
İnce tutamlar halinde dipten uca yavaş ve tek geçiş uygulayın
Doğal kıvrım için uçta hafif içe ya da dışa hareket verin
Kalın veya dirençli saçta sıcaklığı bir kademe artırın
Bitirişte hafif serumla parlaklığı destekleyin
Bakım ve Saklama Rehberi
Cihaz kapalı ve soğukken plakaları yumuşak bezle silin
Kabloyu gövdeye sıkı sarmayın, gevşek toplayın
Kuru ve serin alanda dik konumda saklayın
Suyla temas ettirmeyin, düşmelere karşı koruyun
Kimler İçin İdeal?
Gün boyu kalıcı düzleştirme isteyen profesyoneller
Hızlı ısınma ve akıcı kayış arayan yoğun tempolu salonlar
Evde salon standardında sonuç hedefleyen kullanıcılar
Ürün İçerikleri
Hector Saç Düzleştirici 210I
Kullanım kılavuzu ve güvenlik notu
Nereden Satın Alabilirim?
Bu ürün yalnızca Kuatto Professional mağazaları ve resmî online sitemizde satılmaktadır.
İçerik ve Marka İmzası
Bu ürün sayfası içeriği Kuatto Professional tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | 1.750,00 TL | 3.500,00 TL |
| 3 | 1.166,67 TL | 3.500,00 TL |
| 4 | 875,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | 700,00 TL | 3.500,00 TL |
| 6 | 583,33 TL | 3.500,00 TL |
| 7 | 500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 8 | 437,50 TL | 3.500,00 TL |
| 9 | 388,89 TL | 3.500,00 TL |
| 10 | 350,00 TL | 3.500,00 TL |
| 11 | 318,18 TL | 3.500,00 TL |
| 12 | 291,67 TL | 3.500,00 TL |








