<p data-end="166" data-start="0">Hector Saç Düzleştirici 205B; seramik kaplı plakalar ve ayarlanabilir ısı ile hızlı, pürüzsüz ve kalıcı düzleştirme. Aç, ısın, tek hamlede parlat.</p><p data-end="359" data-start="168"> </p>
Yüzer plaka mimarisi saç telini eşit kavrar ve sürtünmeyi azaltır. Hızlı ısınan gövde kesintisiz akış sağlar. Uzun ömürlü kullanım için sağlam gövde ve rahat tutuş sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Seramik kaplı plakalar ile pürüzsüz kayış
Ayarlanabilir sıcaklık ile farklı saç tiplerine uyum
Yüzer plaka sayesinde eşit basınç
Hızlı ısınma ile çabuk başlangıç
Isıya dayanıklı uç ve ergonomik gövde
360 derece döner kablo ile serbest hareket
Teknik Özellikler
Ürün Tipi: Saç düzleştirici
Model: Hector 205B
Plaka Yapısı: Seramik kaplı, yüzer tasarım
Sıcaklık: Kademeli ayar
Kablo: 360 derece döner güç kablosu
Gövde: Isıya dayanıklı dış yüzey
Kullanım Profili: Profesyonel ve yoğun ev kullanımı
Kullanım Alanları ve Öneriler
Saçı ısı koruyucu ile hazırlayıp tarayın
İnce tutamlar halinde dipten uca yavaş ve tek geçiş yapın
Doğal kıvrım için uçta hafif içe ya da dışa hareket verin
Kalın ve dirençli saçta sıcaklığı bir kademe artırın
Bitirişte serum ya da hafif yağ ile parlaklığı destekleyin
Bakım ve Saklama Rehberi
Cihaz kapalı ve soğukken plakaları yumuşak bezle silin
Kabloyu gövdeye sıkı sarmayın gevşek toplayın
Kuru ve serin alanda dik konumda saklayın
Suyla temas ettirmeyin düşmelere karşı koruyun
Kimler İçin İdeal?
Gün boyu kalıcı düzleştirme isteyen profesyoneller
Hızlı ısınma ve akıcı kayış arayan yoğun tempolu salonlar
Evde salon standardında sonuç hedefleyen kullanıcılar
Ürün İçerikleri
Hector Saç Düzleştirici 205B
Kullanım kılavuzu ve güvenlik notu
Nereden Satın Alabilirim?
Bu ürün yalnızca Kuatto Professional mağazaları ve resmî online sitemizde satılmaktadır.
İçerik ve Marka İmzası
Bu ürün sayfası içeriği Kuatto Professional tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.150,00 TL | 5.150,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.716,67 TL | 5.150,00 TL |
| 4 | 1.287,50 TL | 5.150,00 TL |
| 5 | 1.030,00 TL | 5.150,00 TL |
| 6 | 858,33 TL | 5.150,00 TL |
| 7 | 735,71 TL | 5.150,00 TL |
| 8 | 643,75 TL | 5.150,00 TL |
| 9 | 572,22 TL | 5.150,00 TL |
| 10 | 515,00 TL | 5.150,00 TL |
| 11 | 468,18 TL | 5.150,00 TL |
| 12 | 429,17 TL | 5.150,00 TL |








