Uygulama
İçerik
AQUA / WATER / Eau, glycerine, VP / DMAPA acrylates copolymer, cetearyl alcohol, panthenol, Polyquaternium-37, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, amodimethicone, propylene glycol dicaprylate / dicaprate, benzyl alcohol, perfume / ODOR, vinyl caprolactam / VPolimethylethylene BENZOATE, PPG-1 TRIDECETH-6, CETRIMONIUM CHLORIDE, TRIDESET-12, CITRIC ACID, CYCLOPENTASILOXAN, LINALOOL, SORBITAN OLEATE, LEMONENE, BENZALCONIUM CHLORIDE.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 TL | 1.550,00 TL |
| 2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
| 3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
| 4 | 387,50 TL | 1.550,00 TL |
| 5 | 310,00 TL | 1.550,00 TL |
| 6 | 258,33 TL | 1.550,00 TL |
| 7 | 221,43 TL | 1.550,00 TL |
| 8 | 193,75 TL | 1.550,00 TL |
| 9 | 172,22 TL | 1.550,00 TL |
| 10 | 155,00 TL | 1.550,00 TL |
| 11 | 140,91 TL | 1.550,00 TL |
| 12 | 129,17 TL | 1.550,00 TL |








