| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23BGSW6000DP | 6000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.20 / 250 | 385 | 12 |
| 23BGSW8000P | 8000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.20 / 280 | 605 | 15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.550,46 TL | 14.550,46 TL |
| 2 | 7.275,23 TL | 14.550,46 TL |
| 3 | 4.850,15 TL | 14.550,46 TL |
| 4 | 3.637,62 TL | 14.550,46 TL |
| 5 | 2.910,09 TL | 14.550,46 TL |
| 6 | 2.425,08 TL | 14.550,46 TL |
| 7 | 2.078,64 TL | 14.550,46 TL |
| 8 | 1.818,81 TL | 14.550,46 TL |
| 9 | 1.616,72 TL | 14.550,46 TL |
| 10 | 1.455,05 TL | 14.550,46 TL |
| 11 | 1.322,77 TL | 14.550,46 TL |
| 12 | 1.212,54 TL | 14.550,46 TL |








