Bianna Şampuan 1000 ml Keratin; yıpranmış, işlem görmüş veya mat görünmeye eğilimli saçlarda daha pürüzsüz, daha parlak ve daha bakımlı bir görünümü desteklemek için tasarlanmış günlük bakım şampuanıdır. Keratin odaklı bakım yaklaşımıyla saç telinin daha düzenli görünmesine yardımcı olur; duş sonrası taramayı kolaylaştırmayı, kabarma ve elektriklenme görünümünü azaltmayı hedefler. 1000 ml büyük boyu sayesinde hem evde uzun süreli kullanımda hem de salonlarda yoğun kullanımda ekonomik bir avantaj sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
Keratin destekli bakım ile saçın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur
Yıpranmış ve mat görünümü toparlamayı destekler
Saçın daha kolay taranmasına katkı sağlar
Kabarma ve elektriklenme görünümünü azaltmaya yardımcı olur
Günlük kullanıma uygundur
1000 ml büyük boy ile uzun süreli kullanım sunar
Teknik Özellikler
Ürün tipi: Şampuan
Hacim: 1000 ml
Seri/İçerik vurgusu: Keratin
Kullanım alanı: Saç temizliği ve günlük bakım
Uygulama: Islak saça uygulanır, köpürtülür ve durulanır; ihtiyaç halinde tekrarlanır
Uygunluk: Ev ve profesyonel kullanım
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 206,25 TL | 206,25 TL |
| 2 | 103,13 TL | 206,25 TL |
| 3 | 68,75 TL | 206,25 TL |
| 4 | 51,56 TL | 206,25 TL |
| 5 | 41,25 TL | 206,25 TL |
| 6 | 34,38 TL | 206,25 TL |
| 7 | 29,46 TL | 206,25 TL |
| 8 | 25,78 TL | 206,25 TL |
| 9 | 22,92 TL | 206,25 TL |
| 10 | 20,63 TL | 206,25 TL |
| 11 | 18,75 TL | 206,25 TL |
| 12 | 17,19 TL | 206,25 TL |








