<p data-end="188" data-start="0">JRL FF-2020T Kesici Ağız; FreshFade 2020T trimmer için net hat, pürüzsüz kontür ve hızlı “bitirici” performans. Çizgiyi sen belirle, geri kalanını kesici ağız halleder.</p><p data-end="428" data-start="190"> </p>
Paslanmaya dayanıklı, yüksek hassasiyetli T-blade mimarisiyle kesimi akıcı tutar ve çizgileri temiz çıkarır. Sabit ve hareketli bıçaktan oluşan tam set, hizalama sonrası ilk geçişten itibaren kontrollü sonuçlar verir.
Öne Çıkan Özellikler
T-blade tasarım ile kontür ve kenar işlerinde netlik
Paslanmaya dayanıklı çelik yapı, uzun ömürlü keskinlik
Sabit ve hareketli bıçak seti, hizalaması kolay kurulum
Düşük sürtünme yüzeyi, ısınmayı azaltmaya yardımcı akış
JRL 2020T ile uyumlu, profesyonel kullanım odağı
Teknik Özellikler
Uyumlu Model: JRL FreshFade 2020T trimmer
Bıçak Tipi: T-blade
Malzeme: Paslanmaya dayanıklı paslanmaz çelik
Parça İçeriği: Sabit bıçak, hareketli bıçak, vida seti
Renk/Kaplama: Seri koduna göre standart çelik veya altın kaplama sabit bıçak ile siyah kaplı hareketli bıçak seçenekleri
Montaj: Vidalı hizalama, ince toleranslı ayar imkânı
Kullanım Biçimi: Kuru kullanım odaklı bakım rutiniyle uyumlu
Kullanım Alanları ve Öneriler
Sakal kontürü, ense ve favori çizgisi, saç kenar temizliği
Kurulumda trimmeri kapatın, eski bıçağı sökün, yeni bıçağı vidaları tam sıkmadan hizalayın, sonra eşit sıkın
Sıfıra yakın çalışırken bıçakların üst üste binmemesine dikkat edin
İlk birkaç geçişte düşük baskıyla ilerleyin, yön değişimlerinde kılları tarayarak tekrar geçin
Bakım ve Saklama Rehberi
Her kullanım sonrası bıçak yüzeyini fırçalayın, 1-2 damla bıçak yağı uygulayın
Temizlikte aşındırıcı metal fırça kullanmayın, kuru ve tozsuz ortamda saklayın
Bıçak setini sıvıya daldırmayın, gövde temasındaki vidaları düzenli kontrol edin
Kimler İçin İdeal?
Berber ve kuaförler
Çekim ve sahada hızlı “line-up” isteyen profesyoneller
Evde profesyonel bitiş arayan ileri seviye kullanıcılar
Ürün İçerikleri
JRL FF-2020T kesici ağız sabit bıçak
JRL FF-2020T kesici ağız hareketli bıçak
Vida seti ve koruyucu kapak
Nereden Satın Alabilirim?
Bu ürün yalnızca Kuatto Professional mağazaları ve resmî online sitemizde satılmaktadır.
İçerik ve Marka İmzası
Bu ürün sayfası içeriği Kuatto Professional tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |








